|
Stark aufgerundet wird die Schweiz an den diesj�hrigen Alpenfinals der Saison 5 mit 20% der Teilnehmer vertreten sein. Bricht man es in Spieler, so sind dies einzig WuLvEraTe in Warcraft und das Team JustPlay, welche um die ehre der Schweiz k�mpfen werden.
Wie ihre Chancen stehen und was die Nachbarn so drauf haben werden, erf�hrt ihr in der Prognose zu den Finals am kommenden Wochenende in Wien.
*Update* In Warcraft wird zus�tzlich rulaZ als Nummer 4 nachnominiert.
Die Teilnehmer der EPS Finals V
|
|
Die Teilnehmer in Counter-Strike 1.6 |
|
faculty.MiA | Seed: #1 |  | n! die Unberechenbaren. Als Nummer #1 Seed konnten sie sich f�r die Finals qualifizieren. Die Teilnehme ist also in allen Ecken berechtigt, jedoch k�nnte man das Team von facultia.MiA auch einfach de_tuscan stark nennen. Dass sie auch andere Maps beherrschen d�rfen sie uns am Wochenende gerne beweisen, auf de_cbble reichte es auf alle F�lle klar nicht gegen die Schweizer Vertretung Justplay. | | 16:9 - de_tuscan | vs. BioXar.FortKnox | 10:16 - de_cbble | vs. JustPlay | 16:7 - de_tuscan | vs. Ultima Ratio | | |
|
BioXar.FortKnox | Seed: #2 |  | Das FortKnox wankt - aber es f�llt noch lange nicht! Zwei Niederlagen pr�gen das Teamsheet von BioXar in dieser Saison doch f�r mich gelten Sie als klarer Meisterkandidat. Mit erfahrenen Spielern werden sie in Wien gute Spiele zeigen k�nnen und werden so FortKnox es will, �ber sich hinauswachsen. | | 9:16 - de_tuscan | vs. faculty.MiA | 16:13 - de_tuscan | vs. JustPlay | 16:14 - de_cbble | vs. Ultima Ratio | | |
|
JustPlay | Seed: #3 |  | Ein Sieg muss her! Die aktuelle Domminanz in Sachen Counter-Strike 1.6 in der Schweiz haben sie am letzten iFNG in Z�rich klar bewiesen, ob es jedoch f�r den Overall Sieg in Wien reichen wird, h�ngt zu 99% von den K�pfen ab. Mentale Vorbereitung wird f�r das Team von JustPlay das A&O sein. zudem w�chst der Druck der Community stark an, ein Erfolg muss unbedingt erreicht werden. die Saison haben sie stark gespielt und klar beweisen, dass sie das Zeugs besitzen die EPS zu gewinnen. Wir w�nschen den Schweizer viel Gl�ck in Wien! | | 16:10 - de_cbble | vs. faculty.MiA | 13:16 - de_tuscan | vs. BioXar.FortKnox | 16:12 - de_tuscan | vs. Ultima Ratio | | |
|
Ultima Ratio | Seed: #4 |  | Hier haben wir es mit der ganz deutlichen Nummer 4 der Alpen zu tun. Die Qualifikation zu den Finals absolut gerechtfertig, aber das war's dann auch. Obwohl sie mit vielen lokalen Spielern antreten werden, ist wohl jeder Sieg ein Erfolg f�r sie. | | 7:16 - de_tuscan | vs. faculty.MiA | 14:16 - de_cbble | vs. BioXar.FortKnox | 12:16 - de_tuscan | vs. JustPlay | | |
|
Die Teilnehmer in Warcraft 3 TFT |
|
Firestrike | Seed: #1 |  | Die klare Nummer eins in Sachen Warcraft in der Alpenregion. Mit seinem Join zu aTTaX wird er wohl noch mehr motiviert sein, die Frage stellt sich bei ihm also nicht, ob er die Schale holt oder nicht, sondern ob man ihm �berhaupt eine Map abnehmen kann? | | 2:0 | vs. MaNuS | 2:0 | vs. WuLvEraTe | | |
|
MaNuS | Seed: #2 |  | Seine Qaulifikation f�r die Finals ist das absolute muss f�r ihn gewesen und dies hat er auch problemlos hingekriegt. Seine Chancen f�r den Overall Sieg sind doch wesentlich kleiner, da ihm mit Firestrike eine wirklich harte Nuss gegen�ber gesetzt wird. Zudem ist auch das Spiel gegen Wulverate nicht berechenbar, so dass seine Platzierung also von 1-3 variieren kann, wobei die goldene Mitte wohl das realste ist. | | 0:2 | vs. Firestrike | 2:0 | vs. WuLvEraTe | | |
|
WuLvEraTe | Seed: #3 |  | Gefightet hat er unsere Schweizer Vertretung in dieser Disziplin! Seinen beiden Finalgegnern musste er leider gleich in den ersten zwei Saisonspielen den Vorrang �berlassen, so dass er bis zum Schluss um die Teilnahme k�mpfen musste. Da seine Spiele gegen die Konkurrenz aber schon etliche Wochen her ist, hoffen wir auf eine Leistungssteigerung und auf eine �berraschung! Dass unser Sch�tzling LAN-Stark ist, wissen hoffentlich auch unsere Freunde aus dem Osten! Es liegt alles drin und wir hoffen auf sch�ne Spiele. Go wulvi! | | 0:2 | vs. Firestrike | 0:2 | vs. MaNuS | | |
|
Die Teilnehmer in FIFA 07 |
|
mario | Seed: #1 |  | Mario ist auch in dieser Saison ganz klarer Favorit auf die Schale. Mit einer einzigen Niederlage konnte er sich problemlos f�r die Finals qualifizieren und ist auch zu Recht als Nummer #1 geseedet. Die einzige H�rde wird vamp, welcher ihn schon in der online Liga bezwingen konnte, jedoch gilt mario auch als ausgesprochen offline stark. | | 1:3 | vs. vamp | 4:0 | vs. Rafty | 4:0 | vs. Royal | | |
|
vamp | Seed: #2 |  | Der einzige Spieler in der Liga ohne eine Niederlage - doch dass dies nicht reicht, sollte allen Fussballinteressierten klar sein, denn ausgerechnet gegen zwei der drei Kontrahenten auf den Finals gab es lediglich ein Unentschieden. Der Sieg �ber mario wird ihm aber das n�tige Selbstvertrauen bringen, so dass mit einer kleinen �berraschung der Titel m�glich w�re. | | 3:1 | vs. mario | 2:2 | vs. Rafty | 2:2 | vs. Royal | | |
|
Rafty | Seed: #3 |  | Der Spieleraccount des EDV-Technikers ist aktuell gesperrt - seine Leistung verzogen und dennoch ziemlich souver�n auf die Finals gekommen. Hier ist aber wohl dann auch fertig mit lustig, ob es f�r einen Podestplatz reicht, h�ngt wohl an seiner Tagesform ab. | | 0:4 | vs. mario | 2:2 | vs. vamp | 2:2 | vs. Royal | | |
|
Royal | Seed: #4 |  | Ein stark beschriebenes Blatt ist der vierte Teilnehmer Royal. Wie Rafty konnte er lediglich 50% der Spiele in der Saison f�r sich entscheiden und muss definitiv von Gl�ck und Adminentscheiden an den Finals qualifiziert worden sein. Seine Chancen hier aufzutrumpfen ist �hnlich hoch, wie dass mario die Schale NICHT holt. GLHF trotzdem. | | 0:4 | vs. mario | 2:2 | vs. vamp | 2:2 | vs. Rafty | | |
|
 |
sind im wc3 nur 3 spieler a de finals ? oO
hopp tsch�stpleeeei
Ich tippe druf dasi usegstellt wirde willi z luut bin.
OLE OLE JPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OLE OLE!!!!!!!!!!!!!
w�rd denk suscht sicher gern hiigah
bin jetzt mega real life monster und so!!!!!!!!
�hm ja, l�mmer das mol so im ruhm stoh :)
e guete 3. odr vilicht sogar (mit viel gl�ck) e 2. platz ligt dinne. gl neppels!
gl JP ich erwarte es �berragends turnier vo eu mit 60 frags vom kingpin ih jedem spiel..
und bitte bitte bitte schl�nd mir das faculty ges0cks mit ihrem xtrem nervige orga.. und das bioxar z��gs au, ich hoffe so de makZ vermasslets uf lan d�nn hani was f�r mis eSport tagebuech :(
GL dudes
;D