|
|
gNET esport Awards - CS-Player of the Year | | 01.12.2005 23:17 - Endi  |
|
|
Vorstellung: | Letzte Erfolge: | Die Erfolgskurve von blacktronyte, kurz bLK, stieg das ganze Jahr stetig an. Begonnen mit der Teilnahme an der ECG im März, als er mit yankeeForce die Schweiz in Hannover vertrat. Die Erfolge häuften sich, bis er sich mit seinem Team auf dem ersten Platz der deutschen EAS niederlassen konnte, jedoch nur für einige Tage, womit dann auch die Träume der deutschen EPS platzten. Anschliessen konnte sich yankeeForce für die EPS der Alpen Sektion qualifizieren und sich beinahe unter den Top 4 beweisen. Sein Höhepunkt dieses Jahres ist das Aufgebot des Team Switzerland, wo er einen Stammplatz einnimmt.
| | 1st ECG Qualifikation 1st gNET Finals 11 2nd gNET Finals 10 3rd WCG National Finals | |
Vorstellung: | Letzte Erfolge: | Roody konnte mit seinem Team RANDOM dieses Jahr den Übernamen als den ewigen Zweiten wegstecken, jedoch erst gegen Ende des Jahres. Im März mussten sie sich an der ECG Qualifikation im Finale gegen yankeeForce geschlagen geben. Wie auch im weiteren Verlauf des Jahres konnte Roody �nur� den zweiten Platz an etlichen Turnieren erreichen. Dies änderte sich jedoch am WCG National Final, wo sie sich durch einen ersten Platz das Ticket nach Singapur sichern konnten.
| | 1st WCG National Finals 2nd gNET Finals 2on2 6 2nd ECG Qualifikation 2nd time2wonder 2nd NGL Finals I 3rd gNET Finals 11 | |
Vorstellung: | Letzte Erfolge: | Der Team Captain des Schweizer Counter Strike National Teams ist auch dieses Jahr wieder einer der Topanwärter des CS Player of the Year Award. Erfolgreich konnte er unser Team Switzerland im European Nations Championship zu einem Sieg über Belgien und Österreich führen. Jedoch war schlussendlich das Rundeverhältnis schuld, dass man nicht in die nächste Runde einziehen konnte. Auch international war Honda aktiv. Er war im Lineup von Central Europe der fnatic Allstar Games Europe vertreten, wo er ein weiteres Mal gezeigt hat, was in ihm steckt. Doch dieses Jahr gab es für Honda nicht nur erfolgreiche Zeiten. Als er mit damals neu geformten Team Endless Inspiration die EAS.de eroberte, wurden sie kurz vor EPS Relegation gekickt, da nur noch deutsche Teams in der deutschen Ladder sein durften. Danach ging es mehr Berg ab als auf, bis mit der Nichtqualifikation für die gamersNET Finals wohl der Tiefpunkt erreicht war.
| | 1st gNET Finals 10 1st time2wonder 1st Mysterylan 1st NGL Finals I 1st gNET Finals 2on2 7 1st e_dome Masters 2nd gNET Finals 11 3rd ECG Qualifikation | |
Vorstellung: | Letzte Erfolge: | Er ist einer der erfolgreichsten und ehrgeizigsten Westschweizern. Laurent Silvani hat mit seinen 18 Jahren schon einiges Miterleben dürfen. Für ihn reichte es aber nie an die absolute Spitze. Er hat dieses Jahr mit HystRia einige Tiefen und Höhen überwinden können, war Bestandteil des fast einem Jahr anhaltenden Lineups, bis sich einige Spieler in die Inaktivität verabschiedeten. Er gab aber nicht auf und stellte ein neues schlagkräftiges Team auf die Beine, dass Ende dieser Saison sogar team-e1 in die Knie zwang. Trotzdem belegen sie nur den 8. Schlussplatz in der Saison 11. | | 1st Lanvalley 1st Beachlan | |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
Um einen Kommentar verfassen zu k�nnen, musst du registriert und eingeloggt sein. |
|
 |
 |
|
Die wirklich harten Awards u.a. Quakebase wurden gar nicht aufgezählt! :)
Obwohl doch selten an ner Lan soviele Quaker waren :D
(ok, wenn man mal vo der Qcon absieht :DD )
ich verstah de bursch nid...
guet ok er spilt mitem dimi ar netgame! vo dem her chanersech da scho einiges erloube :P
lach lach lach lach... isch doch e witz .. odr?
sehr interessant, sehr interessant...
btw: gseht mä dä myschteriööös timer nume uf dr startsite ?
luegemer mal was a de netgame abgaht, so als jahres letschts grosses turnier =) :) :] =D hihi hehe haha höhö
http://csdemo.free.fr/video/